Cable Duct
WIF 055
Materia | STS, PA |
Speed | 3m/s |
Acceleration | 8m/s2 |
Temperature | -25℃~125℃ |
Machine tools. Automations machines, Medical equipment. |
Assembly
Section A-A
Unit: mm
Radius | Pitch | C |
---|---|---|
60 | 20 | 165 |
100 | 20 | 245 |
150 | 20 | 345 |
Dimension by Type of bracket
Type 'A'
Unit: mm
Chain Type | B | H | H2 | D | E | L | L1 | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIF 055 | 55.5 | 34 | 2 | 7 | 22 | 53.5 | 12.5 | 4.5 |
WIF 085 | 84.3 | 52 | 3 | 7 | 35 | 74 | 17 | 5.5 |
WIF 115 | 117.8 | 63 | 4 | 9 | 49 | 96 | 25 | 6 |
WIF 175 | 181 | 90 | 5 | 11 | 95 | 110 | 25 | 9 |
Type 'B'
Unit: mm
Chain Type | B | H | H2 | D | E | L | L1 | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIF 085 | 85 | 48.2 | 2 | 7 | 50 | 33 | 10 | 3.5 |
WIF 115 | 117.5 | 63 | 2.5 | 9 | 65 | 39 | 10 | 3.5 |
WIF 175 | 181 | 88 | 3 | 11 | 100 | 49 | 14 | 5.5 |
Type 'C'
Unit: mm
Chain Type | b1 | h | d | e1 | L | S1 |
---|---|---|---|---|---|---|
WIF 055 | 90 | 34 | 7 | 75 | 29.5 | 4 |
WIF 085 | 123 | 48.5 | 7 | 107 | 37 | 4 |
WIF 115 | 165 | 63 | 9 | 146 | 44 | 5 |
WIF 175 | 231 | 88 | 11 | 205 | 55 | 6 |
Type 'D'
Unit: mm
Chain Type | B | H3 | d | eb | eh | L | S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WIF 055 | 55.5 | 70 | 7 | 18 | 55 | 29.5 | 4 |
WIF 085 | 85 | 85 | 7 | 45 | 70 | 37 | 4 |
WIF 115 | 117.5 | 110 | 9 | 60 | 90 | 44 | 5 |
WIF 175 | 181 | 144 | 11 | 95 | 118 | 55 | 6 |
Order Form
Unit: mm
Type | Radius | Length | Bracket Setting |
---|---|---|---|
WIF 055 | R60 | 1500L | AU/AD |