ST | Total machine travel(Stroke) 장비의 이동거리 |
L | Length of the drag chain 케이블 베어 길이 |
R | Radius of the drag chain 케이블 체인의 곡률 |
C | Safety distance to be secured when reversing the drag chain 케이블 베어 후진시 확보해야 할 안전 거리 |
P | Pitch of the drag chain 케이블 베어 축 중심간의 거리 |
H | Height of the drag chain when installation on field 케이블 베어 설치시 높이 |
Unit: mm
Radius | Pitch | C | H | Length |
---|---|---|---|---|
18 | 20 | 96 | 52 |
|
28 | 127 | 72 | ||
37 | 156 | 90 |