
| Form | Item No. | Boundary : A x B (m/m) | Thickness |
| 1K | S2001 | 100 x 200 | 0.5 |
| 2K | S2002 | 150 x 200 | 0.5 |
| 3K | S2003 | 200 x 250 | 0.5 |
| 4K | S2004 | 200 x 300 | 0.6 |
| 5K | S2005 | 300 x 400 | 0.6 |
| 6K | S2006 | 400 x 500 | 0.6 |
| 7K | S2007 | 400 x 600 | 0.6 |
| 8K | S2008 | 450 x 600 | 0.7 |
| 9K | S2009 | 500 x 700 | 0.7 |
| 10K | S2010 | 650 x 900 | 0.8 |

